سنسور چندپارامتری کیفیت آب RK500-09 یک طراحی یکپارچه دارد و میتواند همزمان چندین پارامتر کیفیت آب را اندازهگیری کند. شما میتوانید از میان پارامترهایی مانند اکسیژن محلول (DO)، pH، ORP، هدایت الکتریکی/شوری، کدورت و … انتخاب کنید. این سنسور از خروجی RS-485 و پروتکل Modbus-RTU استفاده میکند و دادهها میتوانند مستقیماً به پلتفرم دریافت داده ارسال شوند.
این سنسور مجهز به سیستم تمیزکننده خودکار است. زمانبندی و تعداد سیکلهای تمیزکاری قابل تنظیم بوده و امکان تطبیق با شرایط آب در میزانهای مختلف آلودگی را فراهم میکند. سیستم تمیزکننده از چسبیدن رسوبات و رشد میکروارگانیسمها روی سطح سنسور جلوگیری کرده و هزینه نگهداری را بهشدت کاهش میدهد. هر سنسور دارای کانکتور ضدآب با اتصال سریع است که نصب و جداسازی را آسان میکند.
کاور محافظ در قسمت جلویی برای جلوگیری از آسیبدیدگی سنسور داخلی طراحی شده است. شیارهای اطراف کاور از ورود ذرات معلق بزرگ و عوامل زیستی جلوگیری میکنند و در عین حال روی دقت اندازهگیری تأثیری ندارند.
چرا RK500-09؟
-
یکپارچگی کامل: جایگزین چندین پروب پراکنده با یک سنسور چندپارامتری قدرتمند
-
مقاوم در شرایط محیطی سخت: مناسب برای باران، رطوبت بالا و تغییرات دمایی
-
قابل توسعه: مناسب از پایش نقطهای تا مانیتورینگ گسترده زیستمحیطی
-
انتخابی عالی برای اندازهگیری حرفهای کیفیت آب
-
مطابق با استاندارد WMO
-
نصب آسان
-
مصرف انرژی پایین
-
حساسیت بالا
مشخصات فنی
سنسور اکسیژن محلول
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~20 mg/L |
| دقت | ±0.4 mg/L یا ±2% |
| رزولوشن | 0.01 mg/L |
سنسور کدورت
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~100 NTU / 0~1000 NTU |
| دقت | ±3% یا ±2 NTU / ±5% یا ±3 NTU |
| رزولوشن | 0.1 NTU |
سنسور هدایت الکتریکی
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~5000 μS/cm / 0~200 mS/cm |
| رزولوشن | 1 μS/cm / 0.1 mS/cm |
| دقت | ±1.5% F.S. |
سنسور شوری
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~70 PSU |
| رزولوشن | 0.1 PSU |
| دقت | ±1.5% F.S. |
سنسور TDS
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~100.00 mg/L / 0~1000.0 mg/L |
| رزولوشن | 0.01 mg/L / 0.1 mg/L |
| دقت | ±10% یا ±1 mg/L |
سنسور pH
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~14 pH |
| دقت | ±0.1 pH |
| رزولوشن | 0.01 pH |
سنسور ORP
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | -1500 mV ~ +1500 mV |
| دقت | ±6 mV |
| رزولوشن | 1 mV |
سنسور کلروفیل
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0–400 µg/L |
| دقت | ±3% |
| رزولوشن | 0.1 mg/L |
سنسور سیانوباکتری
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0–300 Kcells/L |
| دقت | ±3% |
| رزولوشن | 0.1 Kcells/L |
دما
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری | 0~50℃ |
| دقت | ±0.3℃ |
| رزولوشن | 0.1℃ |
سایر اطلاعات سنسور چندپارامتری
| آیتم | مشخصات |
|---|---|
| خروجی | RS485 (Modbus/RTU) |
| روش تمیزکاری | تمیزکاری خودکار |
| مصرف توان | 5W@12V |
| منبع تغذیه | 12VDC±5% |
| روش نصب | نصب غوطهور |
| جنس بدنه | POM و 316L (پیشفرض POM) |
| طول کابل | 5 متر (قابل سفارشیسازی) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.