سنسور غلظت SO₂ مدل RK300-09 از یک پروب تخصصی اندازهگیری دیاکسید گوگرد بهعنوان هستهی تشخیص استفاده میکند. این دستگاه دارای ویژگیهایی مانند دامنه اندازهگیری گسترده، دقت بالا، خطیّت عالی، سازگاری خوب، سهولت استفاده، نصب آسان، فاصله انتقال زیاد و قیمت مناسب است.
ویژگیهای اصلی:
-
امکان سفارش با نمایشگر LCD
-
جبرانسازی دما
-
پاسخ سریع
-
پایداری بسیار خوب
-
گزینههای متنوع برای خروجی سیگنال
-
حساسیت بالا
مشخصات فنی
| آیتم | مشخصات فنی |
|---|---|
| دامنه اندازهگیری (غلظت) | 0 تا 20 ppm |
| دقت | ±(4ppm + 2% FS) |
| تفکیکپذیری (رزولوشن) | 1 ppm |
| منبع تغذیه | مطابق اطلاعات درجشده روی لیبل |
| خروجی | RS485 |
| توان مصرفی | کمتر از 50mA@24V (در مدل 4–20mA) |
| زمان گرمسازی اولیه | 3 دقیقه |
| زمان پاسخدهی | کمتر از 90 ثانیه |
| تکرارپذیری | کمتر از ±10% FS |
| وزن | 140 گرم |
| شرایط نگهداری | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد — رطوبت 20٪ تا 90٪ |
| شرایط عملکرد | 20- تا 60+ درجه سانتیگراد — رطوبت 15٪ تا 80٪ |
| جنس بدنه | ABS |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.